愛和商事株式会社(以下、当社といいます)は、「地域社会繁栄への貢献」、「安心安全・高い顧客満足の提供」、「法令や社会的規範の遵守」を基本方針とし、お客様から最も信頼される会社となるように努めています。
当社では、この取組を一層加速し、お客様満足を実現するために、「お客様本位の業務運営方針」〔以下、「本方針」といいます〕を策定いたしました。
当社は、本方針に基づき行動し、お客様の繁栄に貢献してまいります。
【参考】
金融庁公表の「顧客本位の業務運営に関する原則」への対応状況について
| <お客様本位の業務運営方針> | 原則(金融庁公表) |
|---|---|
| 1.お客様の最善の利益の追求 | 2 |
| 2.お客様に最適な商品・サービスの提供 | 2.6 |
| 3.お客様にとって重要な分かりやすい情報の提供 | 5.6 |
| 4.各種手数料の明確化 | 4 |
| 5.お客様との利益相反の適切な管理 | 3 |
| 6.従業員に対する適切な動機付けや教育 | 7 |
| 取組指標(KPI) | 2025年12月末現在 |
|---|---|
| 損害保険大学課程資格取得者 | 7名 |
| 生命保険専門課程資格取得者 | 19名 |
| 宅地建物取引士資格取得者 | 4名 |
| 旅行業務取扱管理者 | 2名 |
※当社は、従業員の自己啓発を支援するため「公的資格取得奨励規程」を定めて業務に関連する資格を奨励し、能力開発と資質の向上に取組んでいます。
| 取組指標(KPI) | 2025年12月末 | |
|---|---|---|
| 研修・勉強会等実施回数 | コンプライアンス研修 9回 | 25回 |
| 募集モニタリング研修 1回 | ||
| 各部別研修・勉強会等 15回 | ||
※当社は、年間計画に基づいて定期的な研修・勉強会等を実施しています。
| 取組指標(KPI) | 2025年9月末 |
|---|---|
| 損害保険継続率(自動車保険) | 93.3% |
| 損害保険継続率(火災保険5年以下) | 82.1% |
| 生命保険継続率(取扱主要5社概算) | 96.7% |
※ご加入の損害保険、生命保険を継続してご契約いただくことは、お客様に最適な商品・サービスの提供の結果であることから、保険契約の継続率を指標としています。